Ford Expedition Tire Size Chart

Best Tires for Ford Expedition

Cooper Discoverer At3 4s
Firestone Destination A/T2
Cooper Discoverer At3 4s
Firestone Destination A/T2
Firestone Destination A/T2
General Grabber A/TX

Search tire size by Honda Accord models

By clicking the link below you will be redirected to Amazon website, Tires Department.

2022 Ford Expedition tire size
XL 4dr 4x2 275/65R18
XL 4dr 4x4 275/65R18
XLT 4dr 4x2 275/65R18
XLT 4dr 4x4 275/65R18
Limited 4dr 4x2 275/55R20
Limited 4dr 4x4 275/55R20
Timberline 4dr 4x4 265/70R18
King Ranch 4dr 4x2 285/45R22
King Ranch 4dr 4x4 285/45R22
2021 Ford Expedition tire size
XL 4dr 4x2 275/65R18
XL 4dr 4x4 275/65R18
XLT 4dr 4x2 275/65R18
XLT 4dr 4x4 275/65R18
Limited 4dr 4x2 275/55R20
Limited 4dr 4x4 275/55R20
King Ranch 4dr 4x2 285/45R22
King Ranch 4dr 4x4 285/45R22
Platinum 4dr 4x2 285/45R22
2020 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 275/65R18
XLT 4dr 4x4 275/65R18
Limited 4dr 4x2 275/55R20
Limited 4dr 4x4 275/55R20
King Ranch 4dr 4x2 285/45R22
King Ranch 4dr 4x4 285/45R22
Platinum 4dr 4x2 285/45R22
Platinum 4dr 4x4 285/45R22
2019 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 275/65R18
XLT 4dr 4x4 275/65R18
Limited 4dr 4x2 275/55R20
Limited 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 4dr 4x2 285/45R22
Platinum 4dr 4x4 285/45R22
2018 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 275/65R18
XLT 4dr 4x4 275/65R18
Limited 4dr 4x2 275/55R20
Limited 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 4dr 4x2 285/45R22
Platinum 4dr 4x4 285/45R22
2017 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 275/65R18
XLT 4dr 4x4 275/65R18
Limited 4dr 4x2 275/55R20
Limited 4dr 4x4 275/55R20
King Ranch 4dr 4x2 275/55R20
King Ranch 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 4dr 4x2 285/45R22
Platinum 4dr 4x4 285/45R22
2016 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 275/65R18
Limited 4dr 4x2 275/55R20
King Ranch 4dr 4x2 275/55R20
Platinum 4dr 4x2 275/55R20
XLT 4dr 4x4 275/65R18
Limited 4dr 4x4 275/55R20
King Ranch 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 4dr 4x4 275/55R20
2015 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 275/65R18
Limited 4dr 4x2 275/55R20
King Ranch 4dr 4x2 275/55R20
Platinum 4dr 4x2 275/55R20
XLT 4dr 4x4 275/65R18
Limited 4dr 4x4 275/55R20
King Ranch 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 4dr 4x4 275/55R20
2014 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 275/65R18
Limited 4dr 4x2 275/65R18
King Ranch 4dr 4x2 275/65R18
XLT 4dr 4x4 275/65R18
Limited 4dr 4x4 275/65R18
King Ranch 4dr 4x4 275/65R18
2013 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 275/65R18
Limited 4dr 4x2 275/65R18
King Ranch 4dr 4x2 275/65R18
XLT 4dr 4x4 275/65R18
Limited 4dr 4x4 275/65R18
King Ranch 4dr 4x4 275/65R18
2012 Ford Expedition tire size
XL 4dr 4x2 265/70R17
XLT 4dr 4x2 275/65R18
Limited 4dr 4x2 275/65R18
King Ranch 4dr 4x2 275/65R18
XL 4dr 4x4 265/70R17
XLT 4dr 4x4 275/65R18
Limited 4dr 4x4 275/65R18
King Ranch 4dr 4x4 275/65R18
2011 Ford Expedition tire size
XL 4dr 4x2 265/70R17
XLT 4dr 4x2 275/65R18
Limited 4dr 4x2 275/55R20
King Ranch 4dr 4x2 275/55R20
XL 4dr 4x4 265/70R17
XLT 4dr 4x4 275/65R18
Limited 4dr 4x4 275/55R20
King Ranch 4dr 4x4 275/55R20
2010 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 265/70R17
Eddie Bauer 4dr 4x2 255/70R18
Limited 4dr 4x2 255/70R18
King Ranch 4dr 4x2 255/70R18
XLT 4dr 4x4 265/70R17
Eddie Bauer 4dr 4x4 255/70R18
Limited 4dr 4x4 255/70R18
King Ranch 4dr 4x4 255/70R18
2009 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 265/70R17
Eddie Bauer 4dr 4x2 265/70R17
Limited 4dr 4x2 255/70R18
King Ranch 4dr 4x2 255/70R18
XLT 4dr 4x4 265/70R17
Eddie Bauer 4dr 4x4 265/70R17
Limited 4dr 4x4 255/70R18
King Ranch 4dr 4x4 255/70R18
2008 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 265/70R17
Eddie Bauer 4dr 4x2 265/70R17
Limited 4dr 4x2 255/70R18
King Ranch 4dr 4x2 255/70R18
XLT 4dr 4x4 265/70R17
Eddie Bauer 4dr 4x4 265/70R17
Limited 4dr 4x4 255/70R18
King Ranch 4dr 4x4 255/70R18
2007 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 265/70R17
Eddie Bauer 4dr 4x2 265/70R17
Limited 4dr 4x2 255/70R18
XLT 4dr 4x4 265/70R17
Eddie Bauer 4dr 4x4 265/70R17
Limited 4dr 4x4 255/70R18
2006 Ford Expedition tire size
XLS 4dr 4x2 265/70R17
XLT 4dr 4x2 265/70R17
XLT Sport 4dr 4x2 265/70R17
Eddie Bauer 4dr 4x2 265/70R17
Limited 4dr 4x2 265/70R17
King Ranch 4dr 4x2 265/70R17
XLS 4dr 4x4 265/70R17
XLT 4dr 4x4 265/70R17
XLT Sport 4dr 4x4 265/70R17
2005 Ford Expedition tire size
XLS 4x2 265/70R17
XLT 4x2 265/70R17
XLT Sport 4x2 265/70R17
Eddie Bauer 4x2 265/70R17
Limited 4x2 265/70R17
King Ranch 4x2 265/70R17
XLS 4x4 265/70R17
XLT 4x4 265/70R17
NBX 4x4 265/70R17
2004 Ford Expedition tire size
XLS 4.6L 4x2 265/70R17
XLT 4.6L 4x2 265/70R17
XLT 4.6L Sport 4x2 265/70R17
XLT 5.4L 4x2 265/70R17
XLT 5.4L Sport 4x2 265/70R17
Eddie Bauer 4.6L 4x2 265/70R17
Eddie Bauer 5.4L 4x2 265/70R17
XLS 4.6L 4x4 265/70R17
XLT 4.6L 4x4 265/70R17
2003 Ford Expedition tire size
XLT 4.6L Value 4x2 265/70R17
XLT 4.6L Popular 4x2 265/70R17
XLT 4.6L Premium 4x2 265/70R17
XLT 5.4L Popular 4x2 265/70R17
XLT 5.4L Premium 4x2 265/70R17
Eddie Bauer 4.6L 4x2 265/70R17
Eddie Bauer 5.4L 4x2 265/70R17
XLT 4.6L Value 4x4 265/70R17
XLT 4.6L Popular 4x4 265/70R17
2002 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 255/70R16
Eddie Bauer 4dr 4x2 275/60R17
XLT 4dr 4x4 255/70R16
Eddie Bauer 4dr 4x4 265/70R17
2001 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 255/70R16
Eddie Bauer 4dr 4x2 275/60R17
XLT 4dr 4x4 255/70R16
Eddie Bauer 4dr 4x4 265/70R17
2000 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 255/70R16
Eddie Bauer 4dr 4x2 275/60R17
XLT 4dr 4x4 255/70R16
Eddie Bauer 4dr 4x4 265/70R17
1999 Ford Expedition tire size
XLT 4dr 4x2 255/70R16
Eddie Bauer 4dr 4x2 255/70R16
XLT 4dr 4x4 255/70R16
Eddie Bauer 4dr 4x4 265/70R17

Comments